• 首 页
  • 部门简介
    • 简介
    • 组织机构
    • 人员列表
    • 实验室声明
  • 仪器设备
  • 服务指南
  • 规章制度
  • 工作动态
  • 相关下载
  • 联系我们
  • 通知公告
  • 首页
  • 部门简介
    • 简介
    • 组织机构
    • 人员列表
    • 实验室声明
  • 仪器设备
  • 服务指南
  • 规章制度
  • 工作动态
  • 相关下载
  • 联系我们
  1. 首页    工作动态

分析测试部仪器设备机时统计2024年7月

发布时间:2024-08-07   |  【 大  中  小 】  |  【打印】 【关闭】

序号 仪器名称 仪器型号 仪器价值(万元) 购置时间 总使用时间(h) 总使用效率(%) 所内使用时间(h) 所内使用效率(%) 所外使用时间(h) 所外使用效率(%)
1 连续流动分析仪(2019) San++ 48.9 2017-05-15 157.19 106.79 119.31 81.05 37.88 25.73
2 连续流动分析仪(SAN++)(测试部2016) SAN++ 48.77 2016-05-11 196.4 133.42 181.28 123.15 15.12 10.27
3 连续流动分析仪(测试部2018) SAN++ 64.78 2018-05-16 171.11 116.24 125.36 85.16 45.75 31.08
4 总有机碳分析仪(测试部) TOC-L CPH 47.92 2015-06-18 196.12 133.23 178.52 121.28 17.60 11.96











5 X射线荧光光谱仪 M4 177.72 2019-01-14 123.33 83.78 123.33 83.78 0.00 0.00
6 电感耦合等离子体质谱(NEXION   350D)(测试部) NEXION 350D 123.74 2016-05-11 88.61 60.2 12.59 8.55 76.02 51.64
7 电感耦合等离子体发射光谱(测试部) ICPS-7500 105.79 2003-12-01 137.56 93.45 49.56 33.67 88.00 59.78











8 低本底伽玛谱仪(GWL-120-15-LB-AWT)(测试部) GWL-120-15-LB-AWT 77.82 2016-05-11 238.25 161.85 238.25 161.85 0.00 0.00
9 高纯锗伽玛谱仪(测试部2017) GWL-120-15-LB-AWT 73 2017-06-15 238.26 161.86 238.26 161.86 0.00 0.00
10 全自动X射线沉降粒度仪 SediGraph Ⅲ 69 2017-11-29 144.39 98.09 144.39 98.09 0.00 0.00
11 激光粒度仪(分析测试部) MS-2000 35.36 2011-03-03 144.41 98.1 144.41 98.1 0.00 0.00











12 扫描电镜能谱仪 JSM-IT500 144 2018-04-17 130.61 88.73 130.61 88.73 0.00 0.00
13 气相色谱仪(分析测试部) 7890B 70 2017-01-22 133.75 90.86 36.03 24.48 97.72 66.39
14 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(GC-MS/MS) Agilent 7000C 123.84 2017-01-12 141.65 96.23 141.65 96.23 0.00 0.00
15 高通量基因测序仪 Mini Seq 81.32 2018-12-24 147.45 100.17 97.7 66.37 49.75 33.80
16 高效液相色谱仪(分析测试部) LC-20A 44.5 2018-09-04 146.75 99.69 0 0 146.75 99.69











17 气相色谱(GC2010) GC-2010PLUS 39.65 2018-03-02 129.28 87.83 75.15 51.05 54.13 36.77
18 高效液相色谱(分析测试部) U3000 41.27 2018-11-06 121.74 82.7 75.3 51.15 46.44 31.55
19 气相色谱(GC2030) GC-2030 38.22 2018-11-30 129.33 87.86 85.23 57.9 44.10 29.96
20 离子色谱 ICS-1100 36 2016-03-02 53.44 36.3 14.29 9.71 39.15 26.60
21 气相色谱质谱联用仪(ISQ-QD300) ISQ-QD300 51.69 2016-03-02 145.67 98.96 99.26 67.43 46.41 31.53











22 Delta V稳定同位素质谱仪 Delta V Advantage 222.85 2017-03-18 160.37 108.95 160.37 108.95 0.00 0.00
23 Mat253稳定同位素质谱仪 MAT253 268.88 2012-11-12 179.59 122 82.36 55.95 97.23 66.05
24 元素分析仪(测试部) vario MACRO cube 39.4 2015-06-23 153.04 103.97 70.42 47.84 82.62 56.13
25 超高精度液态水和水汽同位素分析仪 L2140-i 139.8 2022-10-20 153.25 104.11 153.25 104.11 0.00 0.00
26 X射线衍射仪 Ultima 79.9 2023-01-31 117.66 79.93 117.66 79.93 0.00 0.00
27 热分析仪红外光谱仪联机系统 STA6000-Spectrum 3 82.87 2021-12-03 140.58 95.5 140.58 95.5 0.00 0.00











28 Enviro TOC有机碳分析仪 Enviro TOC 41.31 2020-12-01 33.74 22.92 33.74 22.92 0.00 0.00
29 植物活体动态成像分析系统 DYNAPLANT DESKTOP 68.6 2021-10-26 166.98 113.44 166.98 113.44 0.00 0.00
30 土壤微观结构扫描CT系统 nanoVoxel 1990 59.92 2023-12-22 133.6 90.76 133.6 90.76 0.00 0.00
31 三色分选型流式细胞仪 CyFlow Cube 8 100.47 2022-07-01 147.19 99.99 147.19 99.99 0.00 0.00
32 超高分辨率图像解析系统 THUNDER Imager 116.26 2022-07-01 177.3 120.45 177.3 120.45 0.00 0.00
33 傅里叶变换近红外光谱仪 Artaris Ⅱ 54.9 2023-12-22 127.64 86.71 127.64 86.71 0.00 0.00
34 多通道基因分型分析系统 QuantStudio 5 54.19 2022-07-01 184.45 125.31 184.45 125.31 0.00 0.00
35 全自动氨基酸分析仪 biochrom30+ 55.39 2018-12-31 137.98 93.74 137.98 93.74 0.00 0.00
36 液相色谱系统 1260INFINITY II 55 2017-04-28 142.54 96.83 142.54 96.83 0.00 0.00
37 连续流动分析仪(黑土区农业生态技术平台) SAN++ 50 2004-08-23 166.97 113.43 166.97 113.43 0.00 0.00
38 激光共聚焦显微镜 Niknon C2 133.44 2017-03-11 83.65 56.83 83.65 56.83 0.00 0.00
39 倒置荧光显微镜 DMI8 43 2019-01-28 83.65 56.83 83.65 56.83 0.00 0.00
40 傅里叶变换近红外光谱仪 Antaris II 59.6 2019-12-31 71.76 48.75 71.76 48.75 0.00 0.00
41 全自动微生物鉴定系统 ELX808BLG 103.9 2021-08-19 98.31 66.79 98.31 66.79 0.00 0.00
42 湿地系统微生物在线培养分析系统 PRI-8800 103.46 2022-08-05 76.35 51.87 76.35 51.87 0.00 0.00
43 超高速冷冻离心机 OptimaXPN-100 72.5 2020-12-16 110 74.73 110 74.73 0.00 0.00
44 总有机碳/总氮分析仪 multi N/C 3100 55.97 2023-03-30 104.31 70.86 104.31 70.86 0.00 0.00
45 小型多功能植物光合表型测量系统 FluorCam 54.79 2022-06-23 142.1 96.54 142.1 96.54 0.00 0.00
46 双色红外激光成像系统 Odyssey CLx System 70 2022-06-23 132.67 90.13 132.67 90.13 0.00 0.00
47 高光谱种质资源分选仪 GaiaSorter 58 2020-08-10 155.53 105.66 155.53 105.66 0.00 0.00
48 全自动化学分析仪 Smartchem300 60 2014-11-01 273.54 185.83 273.54 185.83 0.00 0.00
49 荧光定量PCR(大豆分子育种学科组) MX3005P 33.5 2013-12-06 11.31 7.68 11.31 7.68 0.00 0.00
50 土壤粒子特性分析系统(黑土区农业生态技术平台) AZ-S0300 61.1 2012-12-28 22.57 15.33 22.57 15.33 0.00 0.00
51 粉质仪 Farinograph-TS 78 2022-06-23 142.11 96.54 142.11 96.54 0.00 0.00
52 微生物鉴定系统 Microstation 73.94 2023-07-24 155.54 105.67 155.54 105.67 0.00 0.00



附件下载:

版权所有 © 中国科学院东北地理与农业生态研究所分析测试部 吉ICP备05002032号-1 吉公网安备22017302000214号
地址:吉林省长春市高新北区盛北大街4888号 邮编:130102
电话:0431-5542338/13844839213 传真:0431-5542298 Email:zhaohaiyang@iga.ac.cn