• 首 页
  • 部门简介
    • 简介
    • 组织机构
    • 人员列表
    • 实验室声明
  • 仪器设备
  • 服务指南
  • 规章制度
  • 工作动态
  • 相关下载
  • 联系我们
  • 通知公告
  • 首页
  • 部门简介
    • 简介
    • 组织机构
    • 人员列表
    • 实验室声明
  • 仪器设备
  • 服务指南
  • 规章制度
  • 工作动态
  • 相关下载
  • 联系我们
  1. 首页    工作动态

分析测试部仪器设备机时统计2024年11月

发布时间:2025-01-10   |  【 大  中  小 】  |  【打印】 【关闭】

序号 仪器名称 仪器型号 仪器价值(万元) 购置时间 总使用时间(h) 总使用效率(%) 所内使用时间(h) 所内使用效率(%) 所外使用时间(h) 所外使用效率(%)
1 连续流动分析仪(2019) San++ 48.9 2017-05-15 146.3 108.85 131.64 97.95 14.66 10.91
2 连续流动分析仪(测试部2018) SAN++ 64.78 2018-05-16 145.62 108.35 110.43 82.17 35.19 26.18
3 连续流动分析仪(SAN++)(测试部2016) SAN++ 48.77 2016-05-11 204.51 152.17 194.25 144.53 10.26 7.63
4 总有机碳分析仪(测试部) TOC-L CPH 47.92 2015-06-18 147.63 109.84 125.38 93.29 22.25 16.56











5 低本底伽玛谱仪(GWL-120-15-LB-AWT)(测试部) GWL-120-15-LB-AWT 77.82 2016-05-11 290.38 216.06 0 0 290.38 216.06
6 高纯锗伽玛谱仪(测试部2017) GWL-120-15-LB-AWT 73 2017-06-15 290.39 216.06 0 0 290.39 216.06
7 激光粒度仪(分析测试部) MS-2000 35.36 2011-03-03 140.25 104.35 0 0 140.25 104.35
8 全自动X射线沉降粒度仪 SediGraph Ⅲ 69 2017-11-29 140.24 104.35 0 0 140.24 104.35











9 气相色谱仪(分析测试部) 7890B 70 2017-01-22 149.66 111.35 149.66 111.35 0.00 0.00
10 扫描电镜能谱仪 JSM-IT500 144 2018-04-17 146.88 109.29 146.88 109.29 0.00 0.00
11 高通量基因测序仪 Mini Seq 81.32 2018-12-24 146.93 109.32 146.93 109.32 0.00 0.00
12 高效液相色谱仪(分析测试部) LC-20A 44.5 2018-09-04 147.99 110.11 147.99 110.11 0.00 0.00
13 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(GC-MS/MS) Agilent 7000C 123.84 2017-01-12 149.66 111.35 149.66 111.35 0.00 0.00











14 气相色谱(GC2010) GC-2010PLUS 39.65 2018-03-02 114.85 85.45 100.28 74.61 14.57 10.84
15 气相色谱质谱联用仪(ISQ-QD300) ISQ-QD300 51.69 2016-03-02 110.13 81.94 92.96 69.17 17.17 12.78
16 高效液相色谱(分析测试部) U3000 41.27 2018-11-06 115.01 85.57 88.28 65.68 26.73 19.89
17 气相色谱(GC2030) GC-2030 38.22 2018-11-30 114.84 85.45 57.26 42.6 57.58 42.84
18 离子色谱 ICS-1100 36 2016-03-02 110.29 82.06 28.83 21.45 81.46 60.61











19 Delta V稳定同位素质谱仪 Delta V Advantage 222.85 2017-03-18 210.09 156.32 144.01 107.15 66.08 49.17
20 Mat253稳定同位素质谱仪 MAT253 268.88 2012-11-12 193.25 143.79 53.4 39.73 139.85 104.06
21 元素分析仪(测试部) vario MACRO cube 39.4 2015-06-23 208.31 154.99 73.71 54.84 134.60 100.15
22 超高精度液态水和水汽同位素分析仪 L2140-i 139.8 2022-10-20 128.89 95.9 53.39 39.72 75.50 56.18
22 X射线衍射仪 Ultima 79.9 2023-01-31 98.32 73.15 15.62 11.62 82.70 61.53
23 热分析仪红外光谱仪联机系统 STA6000-Spectrum 3 82.87 2021-12-03 134.18 99.84 84.36 62.77 49.82 37.07











24 电感耦合等离子体发射光谱(测试部) ICPS-7500 105.79 2003-12-01 165.18 122.9 137.21 102.09 27.97 20.81
25 电感耦合等离子体质谱(NEXION   350D)(测试部) NEXION 350D 123.74 2016-05-11 162.4 120.83 88.93 66.17 73.47 54.67
26 X射线荧光光谱仪 M4 177.72 2019-01-14 142.71 106.18 142.33 105.9 0.38 0.28











27 全自动变温土壤微生物呼吸δ13C连续测定装置 picarro 2131i 115.06 2018-08-09 147.98 110.1 147.98 110.1 0.00 0.00
28 植物活体动态成像分析系统 DYNAPLANT DESKTOP 68.6 2021-10-26 164.25 122.21 164.25 122.21 0.00 0.00
29 土壤微观结构扫描CT系统 nanoVoxel 1990 59.92 2023-12-22 156.31 116.3 156.31 116.3 0.00 0.00
30 超高分辨率图像解析系统 THUNDER Imager 116.26 2022-07-01 164.25 122.21 164.25 122.21 0.00 0.00
31 傅里叶变换近红外光谱仪(哈区) Artaris Ⅱ 54.9 2023-12-22 164.02 122.04 164.02 122.04 0.00 0.00
32 全自动氨基酸分析仪 biochrom30+ 55.39 2018-12-31 164.25 122.21 164.25 122.21 0.00 0.00
33 三色分选型流式细胞仪 CyFlow Cube 8 100.47 2022-07-01 161.93 120.48 161.93 120.48 0.00 0.00
34 液相色谱系统 1260INFINITY II 55 2017-04-28 164.03 122.05 164.03 122.05 0.00 0.00
35 多通道基因分型分析系统 QuantStudio 5 54.19 2022-07-01 164.26 122.22 164.26 122.22 0.00 0.00
36 连续流动分析仪(黑土区农业生态技术平台) SAN++ 50 2004-08-23 164.03 122.05 164.03 122.05 0.00 0.00
37 激光共聚焦显微镜 Niknon C2 133.44 2017-03-11 197.86 147.22 197.86 147.22 0.00 0.00
38 傅里叶变换近红外光谱仪 Antaris II 59.6 2019-12-31 199.99 148.8 199.99 148.8 0.00 0.00
39 荧光定量PCR(大豆分子育种学科组) MX3005P 33.5 2013-12-06 180.77 134.5 180.77 134.5 0.00 0.00
40 倒置荧光显微镜 DMI8 43 2019-01-28 195.83 145.71 195.83 145.71 0.00 0.00
41 全自动微生物鉴定系统 ELX808BLG 103.9 2021-08-19 82.05 61.05 82.05 61.05 0.00 0.00
42 湿地系统微生物在线培养分析系统 PRI-8800 103.46 2022-08-05 75.32 56.04 75.32 56.04 0.00 0.00
43 总有机碳/总氮分析仪 multi N/C 3100 55.97 2023-03-30 73.05 54.35 73.05 54.35 0.00 0.00
44 超高速冷冻离心机 OptimaXPN-100 72.5 2020-12-16 98.77 73.49 98.77 73.49 0.00 0.00
45 双色红外激光成像系统 Odyssey CLx System 70 2022-06-23 101.09 75.22 101.09 75.22 0.00 0.00
46 小型多功能植物光合表型测量系统 FluorCam 54.79 2022-06-23 109.32 81.34 109.32 81.34 0.00 0.00
47 粉质仪 Farinograph-TS 78 2022-06-23 109.33 81.35 109.33 81.35 0.00 0.00
48 微生物鉴定系统 Microstation 73.94 2023-07-24 88.08 65.54 88.08 65.54 0.00 0.00
49 高光谱种质资源分选仪 GaiaSorter 58 2020-08-10 88.09 65.54 88.09 65.54 0.00 0.00



附件下载:

版权所有 © 中国科学院东北地理与农业生态研究所分析测试部 吉ICP备05002032号-1 吉公网安备22017302000214号
地址:吉林省长春市高新北区盛北大街4888号 邮编:130102
电话:0431-5542338/13844839213 传真:0431-5542298 Email:zhaohaiyang@iga.ac.cn