• 首 页
  • 部门简介
    • 简介
    • 组织机构
    • 人员列表
    • 实验室声明
  • 仪器设备
  • 服务指南
  • 规章制度
  • 工作动态
  • 相关下载
  • 联系我们
  • 通知公告
  • 首页
  • 部门简介
    • 简介
    • 组织机构
    • 人员列表
    • 实验室声明
  • 仪器设备
  • 服务指南
  • 规章制度
  • 工作动态
  • 相关下载
  • 联系我们
  1. 首页    工作动态

分析测试部仪器设备机时统计2025年1月

发布时间:2025-03-26   |  【 大  中  小 】  |  【打印】 【关闭】

序号 仪器名称 仪器型号 仪器价值(万元) 购置时间 总使用时间(h) 总使用效率(%) 所内使用时间(h) 所内使用效率(%) 所外使用时间(h) 所外使用效率(%) 工作时间(h)
1 连续流动分析仪(2019) San++ 48.9 2017-05-15 294.94 242.55 294.94 242.55 0.00 0.00 121.6
2 总有机碳分析仪(测试部) TOC-L CPH 47.92 2015-06-18 111.91 92.03 82.26 67.65 29.65 24.38 121.6
3 连续流动分析仪(测试部2018) SAN++ 64.78 2018-05-16 319.46 262.71 296.98 244.23 22.48 18.49 121.6
4 连续流动分析仪(SAN++)(测试部2016) SAN++ 48.77 2016-05-11 513.92 422.63 412.66 339.36 101.26 83.27 121.6












5 X射线荧光光谱仪 M4 177.72 2019-01-14 119.66 98.4 15.23 12.52 104.43 85.88 121.6
6 电感耦合等离子体发射光谱(测试部) ICPS-7500 105.79 2003-12-01 61.65 50.7 23.75 19.53 37.90 31.17 121.6
7 电感耦合等离子体质谱(NEXION   350D)(测试部) NEXION 350D 123.74 2016-05-11 119.74 98.47 97.12 79.87 22.62 18.60 121.6
8 电感耦合等离子体发射光谱仪 Avio550MAX 91.8 2024-11-11 34.87 28.68 6.84 5.63 28.03 23.05 121.6












9 激光粒度仪 PSA1190L 49.53 2024-11-11 41.74 34.33 41.74 34.33 0.00 0.00 121.6
10 激光粒度仪(分析测试部) MS-2000 35.36 2011-03-03 162.66 133.77 162.66 133.77 0.00 0.00 121.6
11 全自动X射线沉降粒度仪 SediGraph Ⅲ 69 2017-11-29 162.66 133.77 162.66 133.77 0.00 0.00 121.6
12 低本底伽玛谱仪(GWL-120-15-LB-AWT)(测试部) GWL-120-15-LB-AWT 77.82 2016-05-11 254.74 209.49 214.83 176.67 39.91 32.82 121.6
13 高纯锗伽玛谱仪(测试部2017) GWL-120-15-LB-AWT 73 2017-06-15 254.72 209.47 214.81 176.65 39.91 32.82 121.6












14 高通量基因测序仪 Mini Seq 81.32 2018-12-24 96.73 79.55 96.73 79.55 0.00 0.00 121.6
15 高效液相色谱仪(分析测试部) LC-20A 44.5 2018-09-04 101.11 83.15 101.11 83.15 0.00 0.00 121.6
16 扫描电镜能谱仪 JSM-IT500 144 2018-04-17 101.35 83.35 101.35 83.35 0.00 0.00 121.6
17 气相色谱仪(分析测试部) 7890B 70 2017-01-22 97.41 80.11 97.41 80.11 0.00 0.00 121.6
18 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(GC-MS/MS) Agilent 7000C 123.84 2017-01-12 102.58 84.36 102.58 84.36 0.00 0.00 121.6












19 气相色谱(GC2030) GC-2030 38.22 2018-11-30 45.95 37.79 38.48 31.64 7.47 6.14 121.6
20 气相色谱(GC2010) GC-2010PLUS 39.65 2018-03-02 45.95 37.79 38.48 31.64 7.47 6.14 121.6
21 高效液相色谱(分析测试部) U3000 41.27 2018-11-06 44.79 36.83 37.3 30.67 7.49 6.16 121.6
22 气相色谱质谱联用仪(ISQ-QD300) ISQ-QD300 51.69 2016-03-02 45.93 37.77 0 0 45.93 37.77 121.6
23 离子色谱 ICS-1100 36 2016-03-02 44.75 36.8 37.28 30.66 7.47 6.14 121.6












24 元素分析仪(测试部) vario MACRO cube 39.4 2015-06-23 60.14 49.46 60.14 49.46 0.00 0.00 121.6
25 X射线衍射仪 Ultima 79.9 2023-01-31 49.32 40.56 13.75 11.31 35.57 29.25 121.6
26 Mat253稳定同位素质谱仪 MAT253 268.88 2012-11-12 90.14 74.13 90.14 74.13 0.00 0.00 121.6
27 热分析仪红外光谱仪联机系统 STA6000-Spectrum 3 82.87 2021-12-03 35.56 29.24 0 0 35.56 29.24 121.6
28 Delta V稳定同位素质谱仪 Delta V Advantage 222.85 2017-03-18 85.29 70.14 85.29 70.14 0.00 0.00 121.6
29 超高精度液态水和水汽同位素分析仪 L2140-i 139.8 2022-10-20 90.14 74.13 90.14 74.13 0.00 0.00 121.6












30 傅立叶变换显微红外光谱仪 Nicolet iN10 83.79 2024-07-01 6.81 5.6 6.81 5.6 0.00 0.00 121.6
31 全自动变温土壤微生物呼吸δ13C连续测定装置 picarro 2131i 115.06 2018-08-09 150.28 123.59 150.28 123.59 0.00 0.00 121.6
32 连续流动分析仪(黑土区农业生态技术平台) SAN++ 50 2004-08-23 214.66 176.53 214.66 176.53 0.00 0.00 121.6
33 植物活体动态成像分析系统 DYNAPLANT DESKTOP 68.6 2021-10-26 214.81 176.65 214.81 176.65 0.00 0.00 121.6
34 傅里叶变换近红外光谱仪(哈区) Artaris Ⅱ 54.9 2023-12-22 214.63 176.5 214.63 176.5 0.00 0.00 121.6
35 土壤微观结构扫描CT系统 nanoVoxel 1990 59.92 2023-12-22 214.66 176.53 214.66 176.53 0.00 0.00 121.6
36 全自动氨基酸分析仪 biochrom30+ 55.39 2018-12-31 230 189.14 230 189.14 0.00 0.00 121.6
37 液相色谱系统 1260INFINITY II 55 2017-04-28 214.6 176.48 214.6 176.48 0.00 0.00 121.6
38 多通道基因分型分析系统 QuantStudio 5 54.19 2022-07-01 214.84 176.68 214.84 176.68 0.00 0.00 121.6
39 三色分选型流式细胞仪 CyFlow Cube 8 100.47 2022-07-01 214.61 176.49 214.61 176.49 0.00 0.00 121.6
40 超高分辨率图像解析系统 THUNDER Imager 116.26 2022-07-01 214.78 176.63 214.78 176.63 0.00 0.00 121.6
41 超高速冷冻离心机 OptimaXPN-100 72.5 2020-12-16 54.44 44.77 54.44 44.77 0.00 0.00 121.6
42 全自动微生物鉴定系统 ELX808BLG 103.9 2021-08-19 93.35 76.77 93.35 76.77 0.00 0.00 121.6
43 湿地系统微生物在线培养分析系统 PRI-8800 103.46 2022-08-05 78.31 64.4 78.31 64.4 0.00 0.00 121.6
44 总有机碳/总氮分析仪 multi N/C 3100 55.97 2023-03-30 73.47 60.42 73.47 60.42 0.00 0.00 121.6
45 粉质仪 Farinograph-TS 78 2022-06-23 82.03 67.46 82.03 67.46 0.00 0.00 121.6
46 小型多功能植物光合表型测量系统 FluorCam 54.79 2022-06-23 82.03 67.46 82.03 67.46 0.00 0.00 121.6
47 双色红外激光成像系统 Odyssey CLx System 70 2022-06-23 72.77 59.84 72.77 59.84 0.00 0.00 121.6
48 微生物鉴定系统 Microstation 73.94 2023-07-24 79.65 65.5 79.65 65.5 0.00 0.00 121.6
49 高光谱种质资源分选仪 GaiaSorter 58 2020-08-10 79.65 65.5 79.65 65.5 0.00 0.00 121.6
50 激光共聚焦显微镜 Niknon C2 133.44 2017-03-11 196.95 161.97 196.95 161.97 0.00 0.00 121.6
51 倒置荧光显微镜 DMI8 43 2019-01-28 197.89 162.74 197.89 162.74 0.00 0.00 121.6
52 傅里叶变换近红外光谱仪 Antaris II 59.6 2019-12-31 194.8 160.2 194.8 160.2 0.00 0.00 121.6
53 拉曼光谱仪 LRS-5 77.94 2023-06-12 16.24 13.36 16.24 13.36 0.00 0.00 121.6
54 全自动化学分析仪 Smartchem300 60 2014-11-01 7.7 6.33 7.7 6.33 0.00 0.00 121.6



附件下载:

版权所有 © 中国科学院东北地理与农业生态研究所分析测试部 吉ICP备05002032号-1 吉公网安备22017302000214号
地址:吉林省长春市高新北区盛北大街4888号 邮编:130102
电话:0431-5542338/13844839213 传真:0431-5542298 Email:zhaohaiyang@iga.ac.cn