• 首 页
  • 部门简介
    • 简介
    • 组织机构
    • 人员列表
    • 实验室声明
  • 仪器设备
  • 服务指南
  • 规章制度
  • 工作动态
  • 相关下载
  • 联系我们
  • 通知公告
  • 首页
  • 部门简介
    • 简介
    • 组织机构
    • 人员列表
    • 实验室声明
  • 仪器设备
  • 服务指南
  • 规章制度
  • 工作动态
  • 相关下载
  • 联系我们
  1. 首页    工作动态

分析测试部仪器设备机时统计2025年2月

发布时间:2025-03-26   |  【 大  中  小 】  |  【打印】 【关闭】

序号 仪器名称 仪器型号 仪器价值(万元) 购置时间 总使用时间(h) 总使用效率(%) 总共享时间(h) 所内使用时间(h) 所内使用效率(%) 所外使用时间(h) 所外使用效率(%)
1 连续流动分析仪(2019) San++ 48.9 2017-05-15 227.83 187.36 120.21 220.46 181.3 7.37 6.06
2 连续流动分析仪(测试部2018) SAN++ 64.78 2018-05-16 344.5 283.31 112.33 308.36 253.59 36.14 29.72
3 连续流动分析仪(SAN++)(测试部2016) SAN++ 48.77 2016-05-11 450.21 370.24 225.7 385.99 317.43 64.22 52.81
4 总有机碳分析仪(测试部) TOC-L CPH 47.92 2015-06-18 67.09 55.17 52.37 44.81 36.85 22.28 18.32












5 电感耦合等离子体发射光谱仪 Avio550MAX 91.8 2024-11-11 111.61 91.78 80.49 74 60.86 37.61 30.93
6 X射线荧光光谱仪 M4 177.72 2019-01-14 109.9 90.38 63.13 53.52 44.01 56.38 46.37
7 电感耦合等离子体质谱(NEXION   350D)(测试部) NEXION 350D 123.74 2016-05-11 122.6 100.82 83.54 77.47 63.71 45.13 37.11












8 激光粒度仪 PSA1190L 49.53 2024-11-11 92.27 75.88 0 92.27 75.88 0.00 0.00
9 激光粒度仪(分析测试部) MS-2000 35.36 2011-03-03 92.31 75.91 0 92.31 75.91 0.00 0.00
10 高纯锗伽玛谱仪(测试部2017) GWL-120-15-LB-AWT 73 2017-06-15 225.55 185.49 0 225.55 185.49 0.00 0.00
11 低本底伽玛谱仪(GWL-120-15-LB-AWT)(测试部) GWL-120-15-LB-AWT 77.82 2016-05-11 225.55 185.49 0 225.55 185.49 0.00 0.00
12 全自动X射线沉降粒度仪 SediGraph Ⅲ 69 2017-11-29 92.28 75.89 0 92.28 75.89 0.00 0.00












13 高通量基因测序仪 Mini Seq 81.32 2018-12-24 105.66 86.89 52.5 105.66 86.89 0.00 0.00
14 气相色谱仪(分析测试部) 7890B 70 2017-01-22 99.22 81.6 44.94 99.22 81.6 0.00 0.00
15 扫描电镜能谱仪 JSM-IT500 144 2018-04-17 103.88 85.43 42.87 103.88 85.43 0.00 0.00
16 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(GC-MS/MS) Agilent 7000C 123.84 2017-01-12 109.85 90.34 48.83 109.85 90.34 0.00 0.00
17 高效液相色谱仪(分析测试部) LC-20A 44.5 2018-09-04 106.43 87.52 52.5 53.93 44.35 52.50 43.17












18 高效液相色谱(分析测试部) U3000 41.27 2018-11-06 84.3 69.33 15.04 69.26 56.96 15.04 12.37
19 气相色谱质谱联用仪(ISQ-QD300) ISQ-QD300 51.69 2016-03-02 84.6 69.57 84.6 0 0 84.60 69.57
20 离子色谱 ICS-1100 36 2016-03-02 84.53 69.51 15.04 69.49 57.15 15.04 12.37
21 气相色谱(GC2030) GC-2030 38.22 2018-11-30 84.56 69.54 15.04 69.52 57.17 15.04 12.37
22 气相色谱(GC2010) GC-2010PLUS 39.65 2018-03-02 84.53 69.51 15.04 69.49 57.15 15.04 12.37












23 热分析仪红外光谱仪联机系统 STA6000-Spectrum 3 82.87 2021-12-03 16.23 13.35 16.23 0 0 16.23 13.35
24 Mat253稳定同位素质谱仪 MAT253 268.88 2012-11-12 171.75 141.24 70.62 171.75 141.24 0.00 0.00
25 Delta V稳定同位素质谱仪 Delta V Advantage 222.85 2017-03-18 132.35 108.84 79.1 132.35 108.84 0.00 0.00
26 X射线衍射仪 Ultima 79.9 2023-01-31 61.91 50.91 52.16 9.75 8.02 52.16 42.89
27 元素分析仪(测试部) vario MACRO cube 39.4 2015-06-23 161.36 132.7 83.99 161.36 132.7 0.00 0.00
28 超高精度液态水和水汽同位素分析仪 L2140-i 139.8 2022-10-20 180.32 148.29 166.62 13.7 11.27 166.62 137.02












29 傅立叶变换显微红外光谱仪 Nicolet iN10 83.79 2024-07-01 57.99 47.69 15.41 57.99 47.69 0.00 0.00
30 全自动变温土壤微生物呼吸δ13C连续测定装置 picarro 2131i 115.06 2018-08-09 56.24 46.25 28.69 56.24 46.25 0.00 0.00
31 植物活体动态成像分析系统 DYNAPLANT DESKTOP 68.6 2021-10-26 107.43 88.35 30.95 107.43 88.35 0.00 0.00
32 傅里叶变换近红外光谱仪(哈区) Artaris Ⅱ 54.9 2023-12-22 107.16 88.13 31.15 107.16 88.13 0.00 0.00
33 全自动氨基酸分析仪 biochrom30+ 55.39 2018-12-31 107.47 88.38 61.84 107.47 88.38 0.00 0.00
34 液相色谱系统 1260INFINITY II 55 2017-04-28 107.13 88.1 54.73 107.13 88.1 0.00 0.00
35 连续流动分析仪(黑土区农业生态技术平台) SAN++ 50 2004-08-23 107.19 88.15 8.17 107.19 88.15 0.00 0.00
36 多通道基因分型分析系统 QuantStudio 5 54.19 2022-07-01 107.46 88.37 23.13 107.46 88.37 0.00 0.00
37 超高分辨率图像解析系统 THUNDER Imager 116.26 2022-07-01 107.47 88.38 15.08 107.47 88.38 0.00 0.00
38 三色分选型流式细胞仪 CyFlow Cube 8 100.47 2022-07-01 107.15 88.12 53.69 107.15 88.12 0.00 0.00
39 土壤微观结构扫描CT系统 nanoVoxel 1990 59.92 2023-12-22 107.18 88.14 54.69 107.18 88.14 0.00 0.00
40 全自动微生物鉴定系统 ELX808BLG 103.9 2021-08-19 69.13 56.85 0 69.13 56.85 0.00 0.00
41 总有机碳/总氮分析仪 multi N/C 3100 55.97 2023-03-30 68.17 56.06 0 68.17 56.06 0.00 0.00
42 湿地系统微生物在线培养分析系统 PRI-8800 103.46 2022-08-05 64.59 53.12 0 64.59 53.12 0.00 0.00
43 超高速冷冻离心机 OptimaXPN-100 72.5 2020-12-16 63.66 52.35 0 63.66 52.35 0.00 0.00
44 粉质仪 Farinograph-TS 78 2022-06-23 41.95 34.5 7.7 41.95 34.5 0.00 0.00
45 小型多功能植物光合表型测量系统 FluorCam 54.79 2022-06-23 41.95 34.5 7.7 41.95 34.5 0.00 0.00
46 双色红外激光成像系统 Odyssey CLx System 70 2022-06-23 55.79 45.88 7.71 55.79 45.88 0.00 0.00
47 微生物鉴定系统 Microstation 73.94 2023-07-24 55.79 45.88 10.63 55.79 45.88 0.00 0.00
48 高光谱种质资源分选仪 GaiaSorter 58 2020-08-10 55.78 45.87 7.71 55.78 45.87 0.00 0.00
49 倒置荧光显微镜 DMI8 43 2019-01-28 155.19 127.62 0 155.19 127.62 0.00 0.00
50 傅里叶变换近红外光谱仪 Antaris II 59.6 2019-12-31 154.17 126.78 0 154.17 126.78 0.00 0.00
51 激光共聚焦显微镜 Niknon C2 133.44 2017-03-11 145.97 120.04 0 145.97 120.04 0.00 0.00
52 拉曼光谱仪 LRS-5 77.94 2023-06-12 57.99 47.69 15.41 57.99 47.69 0.00 0.00



附件下载:

版权所有 © 中国科学院东北地理与农业生态研究所分析测试部 吉ICP备05002032号-1 吉公网安备22017302000214号
地址:吉林省长春市高新北区盛北大街4888号 邮编:130102
电话:0431-5542338/13844839213 传真:0431-5542298 Email:zhaohaiyang@iga.ac.cn