• 首 页
  • 部门简介
    • 简介
    • 组织机构
    • 人员列表
    • 实验室声明
  • 仪器设备
  • 服务指南
  • 规章制度
  • 工作动态
  • 相关下载
  • 联系我们
  • 通知公告
  • 首页
  • 部门简介
    • 简介
    • 组织机构
    • 人员列表
    • 实验室声明
  • 仪器设备
  • 服务指南
  • 规章制度
  • 工作动态
  • 相关下载
  • 联系我们
  1. 首页    工作动态

分析测试部仪器设备机时统计2025年3月

发布时间:2025-04-25   |  【 大  中  小 】  |  【打印】 【关闭】

序号 仪器名称 仪器型号 仪器价值(万元) 购置时间 总使用时间(h) 总使用效率(%) 所内使用时间(h) 所内使用效率(%) 所外使用时间(h) 所外使用效率(%)
1 连续流动分析仪(2019) San++ 48.9 2017-05-15 155.88 115.98 133.62 99.42 22.26 16.56
2 连续流动分析仪(测试部2018) SAN++ 64.78 2018-05-16 157.94 117.51 128.35 95.5 29.59 22.02
3 连续流动分析仪(SAN++)(测试部2016) SAN++ 48.77 2016-05-11 215.83 160.59 154.69 115.1 61.14 45.49
4 总有机碳分析仪(测试部) TOC-L CPH 47.92 2015-06-18 156.25 116.26 126.55 94.16 29.70 22.10











5 激光粒度仪 PSA1190L 49.53 2024-11-11 181.81 135.28 181.81 135.28 0.00 0.00
6 高纯锗伽玛谱仪(测试部2017) GWL-120-15-LB-AWT 73 2017-06-15 310.34 230.91 310.34 230.91 0.00 0.00
7 低本底伽玛谱仪(GWL-120-15-LB-AWT)(测试部) GWL-120-15-LB-AWT 77.82 2016-05-11 310.35 230.92 310.35 230.92 0.00 0.00
8 全自动X射线沉降粒度仪 SediGraph Ⅲ 69 2017-11-29 182.59 135.86 182.59 135.86 0.00 0.00
9 激光粒度仪(分析测试部) MS-2000 35.36 2011-03-03 189.52 141.01 189.52 141.01 0.00 0.00











10 电感耦合等离子体发射光谱仪 Avio550MAX 91.8 2024-11-11 152.9 113.76 96.33 71.67 56.57 42.09
11 电感耦合等离子体质谱(NEXION   350D)(测试部) NEXION 350D 123.74 2016-05-11 157.53 117.21 134.85 100.33 22.68 16.88
12 X射线荧光光谱仪 M4 177.72 2019-01-14 149.79 111.45 30.3 22.54 119.49 88.91











13 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(GC-MS/MS) Agilent 7000C 123.84 2017-01-12 154.71 115.11 154.71 115.11 0.00 0.00
14 高效液相色谱仪(分析测试部) LC-20A 44.5 2018-09-04 147.62 109.84 0 0 147.62 109.84
15 扫描电镜能谱仪 JSM-IT500 144 2018-04-17 140.21 104.32 105.08 78.18 35.13 26.14
16 高通量基因测序仪 Mini Seq 81.32 2018-12-24 144.16 107.26 144.16 107.26 0.00 0.00
17 气相色谱仪(分析测试部) 7890B 70 2017-01-22 147.75 109.93 147.75 109.93 0.00 0.00











18 气相色谱(GC2030) GC-2030 38.22 2018-11-30 100.5 74.78 86.38 64.27 14.12 10.51
19 高效液相色谱(分析测试部) U3000 41.27 2018-11-06 95.64 71.16 81.52 60.65 14.12 10.51
20 离子色谱 ICS-1100 36 2016-03-02 95.93 71.38 81.81 60.87 14.12 10.51
21 气相色谱(GC2010) GC-2010PLUS 39.65 2018-03-02 95.95 71.39 81.83 60.89 14.12 10.51
22 气相色谱质谱联用仪(ISQ-QD300) ISQ-QD300 51.69 2016-03-02 100.45 74.74 0 0 100.45 74.74











23 Delta V稳定同位素质谱仪 Delta V Advantage 222.85 2017-03-18 183.51 136.54 38.06 28.32 145.45 108.22
24 Mat253稳定同位素质谱仪 MAT253 268.88 2012-11-12 204.49 152.15 0 0 204.49 152.15
25 元素分析仪(测试部) vario MACRO cube 39.4 2015-06-23 217.66 161.95 217.66 161.95 0.00 0.00
26 长波段光谱仪 Lambda 1050+ 99.88 2024-07-01 18.72 13.93 18.72 13.93 0.00 0.00
27 比表面及微孔分析仪 BSD-660 64.85 2024-07-01 99.49 74.03 54.93 40.87 44.56 33.15
28 X射线衍射仪 Ultima 79.9 2023-01-31 40.47 30.11 20.93 15.57 19.54 14.54
29 超高精度液态水和水汽同位素分析仪 L2140-i 139.8 2022-10-20 269.55 200.56 148.98 110.85 120.57 89.71
30 热分析仪红外光谱仪联机系统 STA6000-Spectrum 3 82.87 2021-12-03 28.59 21.27 28.59 21.27 0.00 0.00











31 傅立叶变换显微红外光谱仪 Nicolet iN10 83.79 2024-07-01 113.81 84.68 113.81 84.68 0.00 0.00
32 全自动变温土壤微生物呼吸δ13C连续测定装置 picarro 2131i 115.06 2018-08-09 164.46 122.37 164.46 122.37 0.00 0.00
33 土壤微观结构扫描CT系统 nanoVoxel 1990 59.92 2023-12-22 165.21 122.92 165.21 122.92 0.00 0.00
34 连续流动分析仪(黑土区农业生态技术平台) SAN++ 50 2004-08-23 165.22 122.93 165.22 122.93 0.00 0.00
35 三色分选型流式细胞仪 CyFlow Cube 8 100.47 2022-07-01 157.29 117.03 157.29 117.03 0.00 0.00
36 傅里叶变换近红外光谱仪(哈区) Artaris Ⅱ 54.9 2023-12-22 157.31 117.05 157.31 117.05 0.00 0.00
37 植物活体动态成像分析系统 DYNAPLANT DESKTOP 68.6 2021-10-26 157.61 117.27 157.61 117.27 0.00 0.00
38 多通道基因分型分析系统 QuantStudio 5 54.19 2022-07-01 173.14 128.82 173.14 128.82 0.00 0.00
39 液相色谱系统 1260INFINITY II 55 2017-04-28 157.26 117.01 157.26 117.01 0.00 0.00
40 超高分辨率图像解析系统 THUNDER Imager 116.26 2022-07-01 157.6 117.26 157.6 117.26 0.00 0.00
41 全自动氨基酸分析仪 biochrom30+ 55.39 2018-12-31 148.78 110.7 148.78 110.7 0.00 0.00
42 湿地系统微生物在线培养分析系统 PRI-8800 103.46 2022-08-05 33.56 24.97 33.56 24.97 0.00 0.00
43 总有机碳/总氮分析仪 multi N/C 3100 55.97 2023-03-30 33.59 24.99 33.59 24.99 0.00 0.00
44 全自动微生物鉴定系统 ELX808BLG 103.9 2021-08-19 33.57 24.98 33.57 24.98 0.00 0.00
45 超高速冷冻离心机 OptimaXPN-100 72.5 2020-12-16 74.65 55.54 74.65 55.54 0.00 0.00
46 小型多功能植物光合表型测量系统 FluorCam 54.79 2022-06-23 89.93 66.91 89.93 66.91 0.00 0.00
47 粉质仪 Farinograph-TS 78 2022-06-23 97.97 72.89 97.97 72.89 0.00 0.00
48 双色红外激光成像系统 Odyssey CLx System 70 2022-06-23 91.62 68.17 91.62 68.17 0.00 0.00
49 微生物鉴定系统 Microstation 73.94 2023-07-24 85.71 63.77 85.71 63.77 0.00 0.00
50 拉曼光谱仪 LRS-5 77.94 2023-06-12 113.81 84.68 113.81 84.68 0.00 0.00
51 高光谱种质资源分选仪 GaiaSorter 58 2020-08-10 85.06 63.29 85.06 63.29 0.00 0.00
52 傅里叶变换近红外光谱仪 Antaris II 59.6 2019-12-31 245.6 182.74 245.6 182.74 0.00 0.00
53 激光共聚焦显微镜 Niknon C2 133.44 2017-03-11 241.17 179.44 241.17 179.44 0.00 0.00



附件下载:

版权所有 © 中国科学院东北地理与农业生态研究所分析测试部 吉ICP备05002032号-1 吉公网安备22017302000214号
地址:吉林省长春市高新北区盛北大街4888号 邮编:130102
电话:0431-5542338/13844839213 传真:0431-5542298 Email:zhaohaiyang@iga.ac.cn